2016年 南通市委统战部 收支预算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2016年预算数 | 功能分类(细化到项级) | 2016年预算数 | 经济分类 | 2016年预算数 | ||
小计 | 财政拨款 | 财政专户资金(预算外) | |||||
一、税收财力安排 | 863.54 | 一般公共预算支出合计 | 863.54 | 863.54 | 一、基本支出 | 648.35 | |
二、非税收入财力 | 一般公共服务支出 | 863.54 | 863.54 | (一)工资福利支出 | 302.74 | ||
三、基金、专项财力 | 统战事务 | 863.54 | 863.54 | (二)商品和服务支出 | 97.63 | ||
四、财政专户资金 | 行政运行 | 662.1 | 662.1 | (三)对个人和家庭补助支出 | 247.98 | ||
五、省专款 | 一般行政管理事务 | 201.44 | 201.44 | 二、项目支出 | 201.44 | ||
六、动用结余财力 | 三、不可预见费 | 13.75 | |||||
政府性基金预算支出合计 | |||||||
…… | |||||||
交通运输支出 | |||||||
港口建设费安排的支出 | |||||||
…… | |||||||
收入总计 | 863.54 | 支出总计 | 863.54 | 863.54 | 支出总计 | 863.54 | |
备注:本表按照部门预算输出表中的“收支预算总表”和“收入预算表-分科目”的数据组合填列。支出功能科目按单位使用科目“类、款、项”明细填列。 |
|